Produktnummer:
CQ10105
Produktinformationen "Hähnchenunterkeulen"
Die Hähnchenunterkeule wird mariniert und anschließend am Stück gegrillt.
| Nährwerte pro 100 g | |
| Brennwert | 1009 kJ |
| Kalorien | 241 kcal |
| Protein | 17 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Fett | 17 g |
| Balaststoffe | 0 g |
| Kennzeichnungspflichtige Allergene | keine |
| verarbeitete Fleischarten | Hähnchen |
| Geschmacksverstärker | Nein |
| Einheit | Stück |
| Fleischart: | Geflügel |
|---|---|
| Kategorie: | deftig bis fein |
Anmelden