Produktnummer:
CQ10081.2
Produktinformationen "Grillkotelett"
Bei dem Grillkotelett handelt es sich um das gleiche Teilstück wie beim Holzfällersteak, allerdings wird der Knochen nicht entfernt. So bleibt es noch saftiger auf dem Grill.
| Nährwerte pro 100 g | |
| Brennwert | 641 kJ |
| Kalorien | 153 kcal |
| Protein | 20 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| Fett | 9 g |
| Balaststoffe | 0 g |
| Kennzeichnungspflichtige Allergene | keine |
| verarbeitete Fleischarten | Schwein |
| Geschmacksverstärker | Nein |
| Einheit | Stück |
| Fleischart: | Schwein |
|---|---|
| Kategorie: | deftig bis fein |
Anmelden