Produktnummer:
CQ10126
Produktinformationen "Grillkartoffeln"
Eine sehr leckere Beilage beim Grillen.
Nährwerte pro 100 g | |
Brennwert | 314 kJ |
Kalorien | 75 kcal |
Protein | 2 g |
Kohlenhydrate | 5 g |
Fett | 2 g |
Balaststoffe | 1 g |
Kennzeichnungspflichtige Allergene | keine |
verarbeitete Fleischarten | - |
Geschmacksverstärker | Nein |
Einheit | 200 g |
Kategorie: | Beilagen |
---|---|
Vegetarisch: | Nur vegetarische Produkte |
Anmelden