Produktnummer:
CQ10115
Produktinformationen "Griechischer Bauernsalat"
| Nährwerte pro 100 g | |
| Brennwert | 440 kJ |
| Kalorien | 105 kcal |
| Protein | 3 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| Fett | 5 g |
| Balaststoffe | 0 g |
| Kennzeichnungspflichtige Allergene | keine |
| vegetarisch | Ja |
| Geschmacksverstärker | Nein |
| Einheit | 300 g |
| Kategorie: | Salate |
|---|---|
| Vegetarisch: | Nur vegetarische Produkte |
Anmelden