Produktnummer:
CQ10079
Produktinformationen "Cevapcici"
Täglich frisch produziert sind Cevapcicis in unserer Metzgerei der Renner!
| Nährwerte pro 100 g | |
| Brennwert | 913 kJ |
| Kalorien | 218 kcal |
| Protein | 17 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| Fett | 15 g |
| Balaststoffe | 0 g |
| Kennzeichnungspflichtige Allergene | keine |
| verarbeitete Fleischarten | Schwein, Rind |
| Geschmacksverstärker | Nein |
| Einheit | Stück |
| Fleischart: | Schwein |
|---|---|
| Kategorie: | Hackfleischprodukte, deftig bis fein |
Anmelden